图片 | 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存 | 单价 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B65808B2203X000 | EPCOS (TDK) | - | B65808 | 实时库存 | $0.25 | |
|
B66414B2000X000 | EPCOS (TDK) | - | B66414 | 实时库存 | $0.25 | |
|
B65806J2204X000 | EPCOS (TDK) | - | B65806 | 实时库存 | $0.25 | |
|
B65804P2204X000 | EPCOS (TDK) | - | B65804 | 实时库存 | $0.28 | |
|
B65812A2203X000 | EPCOS (TDK) | - | B65812 | 实时库存 | $0.28 | |
|
B66284F2204X000 | EPCOS (TDK) | - | B66284 | 实时库存 | $0.3 | |
|
B65808J2204X000 | EPCOS (TDK) | - | B65808 | 实时库存 | $0.3 | |
|
B65652B0000T001 | EPCOS (TDK) | - | B65652 | 实时库存 | $0.3 | |
|
B65814B2203X000 | EPCOS (TDK) | - | B65814 | 实时库存 | $0.31 | |
![]() |
B66418B2000X000 | EPCOS (TDK) | - | B66418 | 实时库存 | $0.32 | |
|
B66288F2204X000 | EPCOS (TDK) | - | B66288 | 实时库存 | $0.36 | |
|
B65522B0000T001 | EPCOS (TDK) | - | B65522 | 实时库存 | $0.38 | |
|
B65808C2005X000 | EPCOS (TDK) | - | B65808 | 实时库存 | $0.42 | |
|
B66422B2000X000 | EPCOS (TDK) | - | B66422 | 实时库存 | $0.43 | |
|
B65662B0000T001 | EPCOS (TDK) | - | B65662 | 实时库存 | $0.46 | |
|
B66424B2000X000 | EPCOS (TDK) | - | B66424 | 实时库存 | $0.5 | |
|
B65672B0000T001 | EPCOS (TDK) | - | B65672 | 实时库存 | $0.5 | |
|
B65816A2002X000 | EPCOS (TDK) | - | B65816 | 实时库存 | $0.54 | |
|
B66208A2010X000 | EPCOS (TDK) | - | B66208 | 实时库存 | $0.57 | |
![]() |
B66208X1010T001 | EPCOS (TDK) | - | B66208 | 实时库存 | $0.76 | |
|
B66202A2010X000 | EPCOS (TDK) | - | B66202 | 实时库存 | $0.78 | |
|
B66308B1108T001 | EPCOS (TDK) | - | B66308 | 实时库存 | $1.11 | |
![]() |
B65526B1010T001 | EPCOS (TDK) | - | B65526 | 实时库存 | $1.23 | |
![]() |
B65808N1006D002 | EPCOS (TDK) | - | B65808 | 实时库存 | $1.25 | |
|
B66208B1110T001 | EPCOS (TDK) | - | B66208 | 实时库存 | $1.26 | |
|
B66308W1108T001 | EPCOS (TDK) | - | B66308 | 实时库存 | $1.32 | |
![]() |
B65808E1508T001 | EPCOS (TDK) | - | B65808 | 实时库存 | $1.38 | |
![]() |
B65518C3000X001 | EPCOS (TDK) | - | B65518 | 实时库存 | $1.41 | |
![]() |
B66414B6008T001 | EPCOS (TDK) | - | B66414 | 实时库存 | $1.64 | |
|
B65821C1008T001 | EPCOS (TDK) | - | B65821 | 实时库存 | $1.78 |